Минеральные удобрения
| Наименование | Процентное содержание | ГОСТ, ТУ | Тара |
Азотные минеральные удобрения | |||
| Аммиачная селитра марки «Б» (N = 34,4%) | N = 34,4% | ГОСТ 2-85 | Мешки, МКР |
| Известково-аммиачная селитра (N = 27%, Са=17%) | N = 27% | ТУ 2181-019-00205311-2000 | Мешки, МКР |
| Карбамид (мочевина) марки «Б» (N = 46,2%) | N = 46,2% | ГОСТ 2081-92 | Мешки, МКР |
| Сульфат аммония (N = 21%) | N = 21% | ТУ 113-03-10-18-91 | Мешки, МКР |
Калийные минеральные удобрения | |||
| Калий хлористый (К2О > 40%) марки «В» | К = 40% | ТУ 2184-023-05778557-2005 | Мешки, МКР |
| Калий хлористый гранулированый марки «Л» (К = 60%) | К = 60% | ТУ 2184-042-00209527-97 | Мешки, МКР |
| Калий хлористый марки «Мелкий» белый (К = 60%) | К = 60% | ГОСТ 4568-95 | Мешки, МКР |
| Калий хлористый марки «Мелкий» розовый (К = 60%) | К = 60% | ГОСТ 4568-95 | Мешки, МКР |
| Удобрение типа «Калимаг» марки «С» (К = 65-75%) | К = 65-75% | ТУ 2184-001-50267458-01 | МКР |
Комплексные минеральные удобрения | |||
| Азопреципитат марки «А» (N:P = 26%:13%) | N:P = 26%:13% | ТУ 2186-026-07623164-2000 | Мешки, МКР |
| Азотно-фосфорно-калийное комплексное удобрение (АФК) (N:P:K = 16%:16%:16%+/-2%-3%) | N:P:K = 16%:16%:16%+/-2%-3% | ГОСТ 14192-96 | Мешки, МКР |
| Азотно-фосфорно-калийное удобрение (N:P:K = 13%:19%:19%) | N:P:К = 13%:19%:19% | ТУ 2186-19-00203648-96 | Мешки, МКР |
| Азофоска (Нитроаммофоска) (N:P:K:S = 21%:10%:10%:2%) | N:P:К:S = 20%:10%:10%:2% | ТУ 113-03-466-91 | Мешки, МКР |
| Диаммоний фосфат удобрительный (ДАФ) (N:P = 18%:46%) | N:P = 18%:46% | ТУ 113-08-556-93 | Мешки, МКР |
| Диаммофоска (N:P:К = 10%:26%:26%) | N:P:К = 10%:26%:26% | ТУ 113-08-569-98 | Мешки, МКР |
| Нитроаммофоска (N:P:K:S = 22%:7%:12%:2%) | N:P:K:S = 22%:7%:12%:2% | ТУ 2186-028-07623164-2002 с изм.1,2 | Мешки, МКР |
| Нитроаммофоска (NPKS = 27%:6%:6%:2%) | N:P:K:S = 27%:6%:6%:2% | ТУ 2186-028-07623164-2002 с изм.1 | Мешки, МКР |
| Нитроаммофоска марки «А» (N:P:K = 15%:15%:15%) | N:P:K = 15%:15%:15% | ТУ 2186-181-00209438-01 | Мешки, МКР |
| Нитроаммофоска марки «А» (N:P:K = 16%:16%:16%) | N:P:K = 16%:16%:16% | ТУ 113-03-466-91 | Мешки, МКР |
| Нитроаммофосфат марки «А» (N:P = 23%:21%) | N:P = 23%:21% | ТУ 2186-019-07623164-2000 | Мешки, МКР |
Фосфорные минеральные удобрения | |||
| Аммофос (N:P = 12%:52%) | N:P = 12%:52% | ТУ 2186-670-00209438-01 | Мешки, МКР |
| Суперфосфат простой гранулированный (N:P = 6%:26%) | N:P = 6%:26% | ТУ 2182-003-56937109-2002 | Мешки, МКР |
| Фосфоритная мука (P2O5 = 20%) | P2O5 = 20% | ТУ 2183-001-56852592-02 | Мешки, МКР |
Жидкие минеральные удобрения | |||
| Аммиачная вода (аммиак водный технический) (NH = 25%) | NH = 25% | ГОСТ 9-92 | Цистерны |
| Жидкое комплексное удобрение. ЖКУ (N:P = 11%:37%) | N:P = 11%:37% | ТУ 2186-627-00209438-01 | Цистерны |
| Жидкое комплексное удобрения. ЖКУ (N:P = 10%:34%) | N:P = 10%:34% | ТУ 2186-627-00209438-01 | Цистерны |
| Удобрения жидкие азотные (КАС) (N = 28-32%) |
| ТУ 113-03-629-90 | Цистерны |
Версия для печати
Заказать продукцию


